TERMELŐ | BORNÉV | ÉVJÁRAT | ÉD KAT | TERMŐHELY | PONT | ÉREM |
Bogdán Birtok | Juhfark Elixír | 2015 | édes | Somló | 90,2 | Arany |
Tornai Pincészet | Top Selection Aranyhegy Juhfark | 2016 | száraz | Somló | 89,5 | Arany |
Tornai Pincészet | Aranykönny | 2017 | édes | Somló | 89,3 | Arany |
Bogdán Birtok | Juhfark Prestige | 2015 | száraz | Somló | 86,8 | Arany |
Tomcsányi Pince | Juhfark | 2016 | száraz | Somló | 86,8 | Arany |
Molnár Levente Pincéje | Nagy-Somlói Olaszrizling | 2015 | száraz | Somló | 86,7 | Arany |
Kreinbacher Birtok | Kreinbacher Juhfark | 2016 | száraz | Somló | 86,7 | Arany |
Tornai Pincészet | Olaszrizling | 2017 | száraz | Somló | 86 | Arany |
Tornai Pincészet | Prémium Juhfark | 2016 | száraz | Somló | 85,3 | Ezüst |
Ujhelyi Zoltán | Cuvée | 2017 | száraz | Somló | 85,2 | Ezüst |
Kolonics Pincészet | Juhfark | 2017 | száraz | Somló | 85 | Ezüst |
Molnár Levente Pincéje | Nagy-Somlói Juhfark | 2016 | száraz | Somló | 85 | Ezüst |
Clements Pincészet | Olaszrizling | 2017 | száraz | Somló | 84,8 | Ezüst |
Kreinbacher Birtok | Kreinbacher Öreg Tőkék Bora | 2016 | száraz | Somló | 84,8 | Ezüst |
Dénes Hegybirtok | Séghegyi Furmint | 2011 | félszáraz | Ság-hegy | 84,8 | Ezüst |
Somlói Vándor Pince | Juhfark | 2016 | száraz | Somló | 84,8 | Ezüst |
Puchinger Ede | Furmint | 2016 | száraz | Somló | 84,2 | Ezüst |
Barcza Pincészet | Cuvée | 2016 | száraz | Somló | 84 | Ezüst |
Molnár Levente Pincéje | Nagy-Somlói Juhfark | 2017 | száraz | Somló | 84 | Ezüst |
Csordás-Fodor Borház | Nagy-Somlói Olaszrizling Selection | 2017 | száraz | Somló | 83,8 | Ezüst |
Fekete Pince | Juhfark | 2012 | száraz | Somló | 83,2 | Ezüst |
Tornai Pincészet | Prémium Furmint | 2016 | száraz | Somló | 83 | Ezüst |
Hegedűs-Szabó Pincészet | Juhfark | 2016 | száraz | Somló | 82,7 | Ezüst |
Kolonics Pincészet | Olaszrizling | 2017 | száraz | Somló | 82,5 | Ezüst |
Nagygál Ferenc | Vegyes vörös | 2015 | száraz | Ság-hegy | 82,2 | Ezüst |
Dénes Hegybirtok | Sághegyi Rajnai Rizling | 2015 | száraz | Ság-hegy | 81,8 | Ezüst |
Molnár Levente Pincéje | Nagy-Somlói Cuvée | 2016 | száraz | Somló | 81,7 | Ezüst |
Csordás-Fodor Borház | Nagy-Somlói Kékfrankos Rosé | 2017 | száraz | Somló | 81,5 | Ezüst |
Puchinger Ede | Juhfark | 2017 | száraz | Somló | 81 | Ezüst |
Kolonics Pincészet | Olaszrizling | 2017 | száraz | Somló | 80,7 | Ezüst |
Tóth Pince Kőfejtő | Juhfark | 2016 | száraz | Somló | 80,7 | Ezüst |
Kolonics Pincészet | Furmint | 2017 | száraz | Somló | 80,5 | Ezüst |
Joós Elek | Cuvée | 2016 | száraz | Somló | 80,2 | Ezüst |
Fekete Pince | Furmint | 2013 | száraz | Somló | 80,2 | Ezüst |
Tornai Pincészet | Pink Pinot Grigio | 2017 | száraz | Somló | 80,2 | Ezüst |
Tornai Pincészet | Prémium Sauvignon Blanc | 2017 | száraz | Somló | 79,5 | Ezüst |
Fehér Csaba | Olaszrizling | 2016 | száraz | Ság-hegy | 79,3 | Ezüst |
Szalai Pince | Furmint | 2017 | száraz | Somló | 79,2 | Ezüst |
Csordás-Fodor Borház | Nagy-Somlói Chardonnay | 2017 | száraz | Somló | 79 | Ezüst |
Molnár Levente Pincéje | Nagy-Somlói Olaszrizling | 2017 | száraz | Somló | 79 | Ezüst |
Marton Pince | Olaszrizling | 2017 | száraz | Somló | 78,8 | Ezüst |
Tornai Pincészet | Nagy-Somlói NÁSZ | 2017 | száraz | Somló | 78,7 | Ezüst |
Tóth Pince Kőfejtő | Kőfejtő Cuvée | 2016 | száraz | Somló | 78,7 | Ezüst |
Molnár Levente Pincéje | Nagy-Somlói Hárslevelű | 2017 | száraz | Somló | 78,3 | Ezüst |
Tóth Pince Kőfejtő | Olaszrizling | 2016 | száraz | Somló | 78 | Ezüst |
Nagy Géza | Olaszrizling | 2017 | száraz | Somló | 77,5 | Ezüst |
Barcza Pincészet | Juhfark | 2016 | száraz | Somló | 77,5 | Ezüst |
Halász Imre | Furmint | 2016 | száraz | Kissomlyó | 76,7 | Ezüst |
Dénes Hegybirtok | Vörös Kakas | 2016 | száraz | Ság-hegy | 76 | Ezüst |
Marton Pince | Furmint | 2017 | száraz | Somló | 73,3 | Bronz |
Dénes Hegybirtok | Sághegyi Chardonnay Barrique | 2011 | száraz | Ság-hegy | 72,8 | Bronz |
Nagy Géza | Hárslevelű | 2017 | száraz | Somló | 72,5 | Bronz |
Barcza Pincészet | Blanka cuvée | 2016 | félszáraz | Somló | 62 | Bronz |
"Mert a somlai tűzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden borok közül a somlai számomra a nincs tovább. Nos, a somlai számomra a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spirituális olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tisztaságban. Ezért gondolom ugyanis, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.
…a somlai bor hieratikus maszkjában érzem magam legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta.”
Hamvas Béla, A bor filozófiája 1945