A borverseny eredményei:
Név | Bornév | Évjárat | Érem | Pontszam |
Fehér Csaba Attila | Kabar késői | 2010 | Aranyérem | 90,9 |
Fekete Béla | Olasz rizling | 2011 | Aranyérem | 88,6 |
Pápai GSZKI Somlói Tanpince | Furmint | 2011 | Aranyérem | 88,6 |
Tornai Pincészet | Aranyhegy Juhfark | 2009 | Aranyérem | 88,6 |
Fehér Tamás | Korona | 2007 | Aranyérem | 87,9 |
Dr. Tóth Barnabás | Furmint | 2011 | Aranyérem | 87,4 |
Tornai Pincészet | Grófi Hárslevelű | 2009 | Aranyérem | 87,4 |
Tornai Pincészet | Zenit | 2011 | Aranyérem | 87,4 |
Bálint Pincészet | Juhfark | 2011 | Aranyérem | 87,1 |
Bálint Pincészet | Furmint | 2011 | Ezüstérem | 86,9 |
Bálint Pincészet | Olasz rizling | 2011 | Ezüstérem | 86,7 |
Tornai Pincészet | Juhfark | 2009 | Ezüstérem | 86,3 |
Dénes Hegybirtok | Rajnai rizling | 2011 | Ezüstérem | 86,1 |
Tátrallyai Péter | Furmint | 2009 | Ezüstérem | 85,4 |
Hajdú László | Olasz rizling | 2009 | Ezüstérem | 85,3 |
Csáki Tibor Várkapitány Pince | Tramini | 2010 | Ezüstérem | 84,9 |
Erika Clements | Olasz rizling | 2010 | Ezüstérem | 84,9 |
Fekete Béla | Furmint | 2011 | Ezüstérem | 84,6 |
Kreinbacher Birtok Kft | St. Ilona Furmint | 2010 | Ezüstérem | 84,3 |
Puchinger Ede | Juhfark | 2011 | Ezüstérem | 84,1 |
Dénes Hegybirtok | Olasz rizling | 2011 | Ezüstérem | 83,9 |
Tátrallyai Péter | Juhfark | 2009 | Ezüstérem | 83,4 |
Tóth és Fiai Családi Pince | Cuvée (Olasz rizingXHárslev) | 2011 | Ezüstérem | 83,4 |
Végh Rezső | Királyleányka | 2009 | Ezüstérem | 82,9 |
ifj. Nagy Géza | Juhfark | 2011 | Ezüstérem | 82 |
Kreinbacher Birtok Kft | St. Ilona Olasz rizling | 2009 | Ezüstérem | 81,3 |
Bodó Ágoston | Cuvée (ChardonnayXOlasz rizling) | 2011 | Ezüstérem | 80,7 |
Csordás-Fodor Pincészet | Olasz rizling | 2011 | Ezüstérem | 80,7 |
Nagy Géza | Juhfark | 2011 | Ezüstérem | 80,7 |
Gérnyi Gábor | Juhfark | 2011 | Ezüstérem | 80,1 |
Bogdán Jenő | Cuvée(EzerjóXFurmint) | 2011 | Ezüstérem | 79,9 |
Bogdán Birtok | Juhfark | 2011 | Ezüstérem | 79,4 |
Nagy Géza | Furmint | 2011 | Ezüstérem | 79,4 |
Csáki Tibor Várkapitány Pince | Furmint | 2011 | Ezüstérem | 79,3 |
Fehér Tamás | Pátria | 2011 | Ezüstérem | 78,9 |
Puchinger Ede | Szürkebarát | 2011 | Ezüstérem | 78,7 |
Fehér Tamás | Olasz rizling | 2011 | Ezüstérem | 78,1 |
Pápai GSZKI Somlói Tanpince | Hárslevelű | 2011 | Ezüstérem | 77,4 |
Végh Rezső | Semillon | 2009 | Ezüstérem | 77,4 |
Danka Imre | Olasz rizling | 2011 | Ezüstérem | 77,1 |
Bogdán Birtok | Primavera (Rizlingszilváni) | 2011 | Ezüstérem | 77 |
Jakab Gyula | Olasz rizling cuvée | 2011 | Ezüstérem | 76,6 |
Somogyi Imre | Triumvirátus (Cuvée) | 2011 | Ezüstérem | 76,3 |
Csordás-Fodor Pincészet | Furmint | 2011 | Bronzérem | 75,4 |
Fenes Iván | Olasz rizling | 2010 | Bronzérem | 75,3 |
Somogyi Imre | Cuvée (Olasz rizlingXEzerjó) | 2011 | Bronzérem | 74,9 |
Dr. Tóth Barnabás | Hárslevelű | 2011 | Bronzérem | 74,6 |
Jakab Gyula | Furmint | 2011 | Bronzérem | 74,1 |
Papp Zoltán | Sárga muskotály késői | 2011 | Bronzérem | 73,7 |
Bogdán Birtok | Olasz rizling | 2011 | Bronzérem | 73,6 |
Csáki Tibor Várkapitány Pince | Olasz rizling | 2011 | Bronzérem | 73,6 |
Erika Clements | Olasz rizling | 2009 | Bronzérem | 73 |
Hegedűs-Szabó Pincészet | Furmint | 2009 | Bronzérem | 73 |
Nagy Géza | Olasz rizling | 2011 | Bronzérem | 72,6 |
Pápai GSZKI Somlói Tanpince | Juhfark | 2011 | Bronzérem | 71,9 |
Puchinger Ede | Csomorika | 2011 | Bronzérem | 71,9 |
Végh Rezső | Ottonel muskotály | 2009 | Bronzérem | 71,6 |
Fenes Iván | Olasz rizling | 2011 | Bronzérem | 70,6 |
Papp Zoltán | Cuvée (Pinot noirXZweigelt) | 2011 | Bronzérem | 70,4 |
Danka Imre | Sauvignon blanc | 2011 | Bronzérem | 70,3 |
Peter Reed | Olasz rizling | 2011 | Bronzérem | 69,9 |
Bogdán Birtok | Hárslevelű | 2011 | Bronzérem | 69,6 |
Papp Zoltán | Zweigelt | 2011 | Bronzérem | 69,3 |
Mátis József | Cuvée | 2011 | Bronzérem | 68,1 |
Újhelyi Zoltán | Olasz rizling | 2011 | Bronzérem | 68 |
Papp Zoltán | Furmint | 2011 | Bronzérem | 67,9 |
Papp Zoltán | Juhfark | 2011 | Bronzérem | 67,6 |
Balogh Béla | Cuvée (FurmintXOlasz rizling) | 2011 | Bronzérem | 66,9 |
Fenes Iván | Furmint | 2011 | Bronzérem | 66,9 |
Csáki Tibor Várkapitány Pince | Juhfark | 2011 | Bronzérem | 66,7 |
Mátis Balázs | Olasz rizling | 2011 | Oklevél | 65,3 |
Balogh Béla | Cuvée (FurmintXHárslevelű) | 2011 | Oklevél | 64,6 |
Királykő Borház | Tramini | 2011 | Oklevél | 62,7 |
Pápa Lajos | Juhfark | 2011 | Oklevél | 60,7 |
Hegedűs-Szabó Pincészet | Juhfark | 2009 | Oklevél | 60,1 |
Fenes Iván | Cuvée (FurmintXOlasz rizling) | 2011 | Oklevél | 59,6 |
Királykő Borház | Furmint | 2011 | Oklevél | 58,6 |
Pápa Lajos | Olasz rizling | 2011 | Oklevél | 54,7 |
ifj. Végh Rezső | Olasz rizling | 2011 | Oklevél | 53,3 |
"Mert a somlai tűzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden borok közül a somlai számomra a nincs tovább. Nos, a somlai számomra a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spirituális olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tisztaságban. Ezért gondolom ugyanis, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.
…a somlai bor hieratikus maszkjában érzem magam legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta.”
Hamvas Béla, A bor filozófiája 1945